近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
伊勢崎市連取町 | 484.16m2 127.65m2 |
5LDK | 3,980万円 |
伊勢崎市西小保方町 | 330.58m2 138.15m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 217.36m2 131.25m2 |
4LDK | 1,800万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 237.46m2 129.00m2 |
4LDK | 1,080万円 |
伊勢崎市境百々 | 231.27m2 111.75m2 |
3SLDK | 1,890万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 657.09m2 108.36m2 |
4LDK | 1,100万円 |
伊勢崎市境女塚 | 254.76m2 105.30m2 |
4LDK | 2,300万円 |
伊勢崎市境下武士 | 331.35m2 139.90m2 |
5LDK | 1,298万円 |
佐波郡玉村町大字福島 | 188.08m2 112.61m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
佐波郡玉村町大字福島 | 388.12m2 130.53m2 |
2SLDK | 4,680万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 206.27m2 110.41m2 |
4SLDK | 997万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 205.24m2 98.41m2 |
4SLDK | 2,500万円 |
伊勢崎市境下武士 | 354.56m2 115.76m2 |
3SLDK | 1,450万円 |
伊勢崎市境三ツ木 | 386.80m2 80.08m2 |
2LDK | 1,200万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 169.32m2 74.53m2 |
4DK | 650万円 |
伊勢崎市波志江町 | 743.41m2 135.00m2 |
7K | 2,000万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 323.69m2 96.05m2 |
8DK | 750万円 |
伊勢崎市豊城町 | 173.88m2 60.16m2 |
4DK | 390万円 |
伊勢崎市南千木町 | 257.37m2 118.41m2 |
3SLDK | 4,390万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 473.01m2 133.86m2 |
7DK | 1,200万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 821.00m2 113.86m2 |
4LDK | 2,300万円 |
伊勢崎市境東新井 | 589.61m2 198.85m2 |
7SLDK | 1,980万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 344.69m2 133.87m2 |
4SLDK | 900万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 192.49m2 91.08m2 |
3DK | 850万円 |
伊勢崎市境 | 115.72m2 114.26m2 |
2SLDK | 2,890万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 682.76m2 168.46m2 |
3SLDK | 4,620万円 |
伊勢崎市喜多町 | 228.21m2 85.94m2 |
6DK | 930万円 |
伊勢崎市茂呂南町 | 856.13m2 102.64m2 |
4LDK | 2,850万円 |
伊勢崎市堀下町 | 290.07m2 120.90m2 |
3LDK | 3,380万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 157.32m2 123.37m2 |
5LDK | 1,898万円 |
伊勢崎市堀口町 | 820.59m2 90.03m2 |
4DK | 1,000万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 373.79m2 70.52m2 |
2SLDK | 3,050万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 471.62m2 197.08m2 |
6SLDK | 2,180万円 |
伊勢崎市下蓮町 | 199.00m2 85.80m2 |
5DK | 380万円 |
伊勢崎市大正寺町 | 208.71m2 123.69m2 |
4DK | 980万円 |
伊勢崎市連取町 | 227.98m2 119.65m2 |
4LDK | 2,300万円 |
伊勢崎市宮前町 | 101.77m2 110.88m2 |
3LDK | 980万円 |
伊勢崎市連取町 | 291.52m2 105.51m2 |
4LDK | 2,100万円 |
伊勢崎市連取町 | 212.61m2 126.74m2 |
4SLDK | 1,580万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 222.52m2 73.28m2 |
2LDK | 1,280万円 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 185.61m2 126.69m2 |
3LDK | 3,100万円 |
伊勢崎市柴町 | 780.05m2 189.41m2 |
7LDK | 1,780万円 |
伊勢崎市長沼町 | 187.06m2 46.34m2 |
3K | 498万円 |
伊勢崎市境女塚 | 268.02m2 104.16m2 |
3LDK | 3,180万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 152.77m2 34.78m2 |
2K | 1,080万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 195.10m2 119.65m2 |
4LDK | 2,180万円 |
伊勢崎市豊城町 | 210.21m2 74.94m2 |
3LDK | 1,180万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 238.83m2 110.95m2 |
3LDK | 1,700万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 193.54m2 113.40m2 |
4LDK | 2,690万円 |
伊勢崎市平和町 | 260.37m2 118.00m2 |
2LDK | 3,240万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 222.22m2 99.68m2 |
5DK | 1,200万円 |
伊勢崎市西久保町3丁目 | 224.06m2 110.95m2 |
4LDK | 2,180万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 319.31m2 83.63m2 |
4DK | 790万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 365.38m2 78.22m2 |
5DK | 700万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 179.67m2 103.92m2 |
4LDK | 3,100万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 2,067.53m2 192.57m2 |
7DK | 3,500万円 |
伊勢崎市境 | 289.90m2 110.52m2 |
5K | 980万円 |
伊勢崎市昭和町 | 167.27m2 112.20m2 |
4LDK | 1,600万円 |
伊勢崎市豊城町 | 208.26m2 60.85m2 |
2DK | 630万円 |
伊勢崎市境上渕名 | 508.58m2 117.79m2 |
3LDK | 3,800万円 |
伊勢崎市昭和町 | 230.47m2 127.87m2 |
4LDK | 920万円 |
伊勢崎市山王町 | 173.42m2 110.12m2 |
4LDK | 2,140万円 |
伊勢崎市市場町2丁目 | 205.99m2 118.75m2 |
3SLDK | 1,350万円 |
伊勢崎市堤下町 | 128.66m2 74.23m2 |
4DK | 750万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 379.32m2 97.71m2 |
3LDK | 1,200万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 252.00m2 107.32m2 |
4DK | 1,100万円 |
伊勢崎市堤下町 | 197.71m2 113.03m2 |
4LDK | 2,480万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 168.17m2 90.79m2 |
4LDK | 888万円 |
伊勢崎市今井町 | 852.62m2 149.85m2 |
5LDK | 1,930万円 |
伊勢崎市茂呂南町 | 269.24m2 59.62m2 |
5LDK | 980万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 178.00m2 117.68m2 |
5LDK | 1,590万円 |
佐波郡玉村町大字川井 | 282.48m2 108.48m2 |
3LDK | 2,420万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 512.14m2 124.20m2 |
3LDK | 2,080万円 |
佐波郡玉村町大字上茂木 | 185.11m2 101.43m2 |
5DK | 1,290万円 |
伊勢崎市茂呂南町 | 190.66m2 60.45m2 |
4LDK | 1,780万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 161.82m2 74.11m2 |
4DK | 480万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 188.00m2 98.00m2 |
4LDK | 1,850万円 |
伊勢崎市連取町 | 264.48m2 137.87m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
伊勢崎市波志江町 | 500.12m2 185.68m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 1,280.00m2 104.34m2 |
3LDK | 1,280万円 |
佐波郡玉村町大字川井 | 286.39m2 131.50m2 |
5LDK | 1,400万円 |
伊勢崎市太田町 | 648.53m2 118.49m2 |
6K | 1,900万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 228.76m2 105.16m2 |
4LDK | 2,200万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 224.67m2 117.27m2 |
4SLDK | 890万円 |
伊勢崎市連取本町 | 486.83m2 218.27m2 |
5SLDK | 6,180万円 |
伊勢崎市豊城町 | 142.57m2 50.51m2 |
3DK | 430万円 |
伊勢崎市宮子町 | 171.97m2 105.57m2 |
4LDK | 2,550万円 |
伊勢崎市平井町 | 1,043.00m2 135.18m2 |
5LDK | 2,500万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 900.32m2 145.32m2 |
6LDK | 3,198万円 |
伊勢崎市富塚町 | 187.06m2 119.23m2 |
4LDK | 1,880万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 283.26m2 110.96m2 |
4LDK | 2,500万円 |
伊勢崎市香林町1丁目 | 287.83m2 108.00m2 |
4LDK | 880万円 |
伊勢崎市今井町 | 356.09m2 113.44m2 |
5SDK | 1,250万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 210.38m2 124.48m2 |
5SLDK | 1,380万円 |
伊勢崎市昭和町 | 230.75m2 43.88m2 |
4DK | 698万円 |
伊勢崎市連取元町 | 181.31m2 107.65m2 |
3LDK | 1,900万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 97.65m2 70.57m2 |
3LDK | 1,400万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 273.00m2 103.50m2 |
4LDK | 1,600万円 |
佐波郡玉村町大字箱石 | 204.43m2 120.13m2 |
5LDK | 1,180万円 |
伊勢崎市境中島 | 309.49m2 106.40m2 |
4LDK | 2,100万円 |
伊勢崎市太田町 | 182.80m2 96.88m2 |
5DK | 850万円 |
伊勢崎市連取町 | 174.72m2 100.50m2 |
2SLDK | 1,780万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 325.06m2 111.63m2 |
5DK | 920万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 264.55m2 124.20m2 |
4LDK | 1,790万円 |
伊勢崎市田部井町2丁目 | 247.94m2 130.83m2 |
4LDK | 2,500万円 |
伊勢崎市宮子町 | 169.84m2 109.30m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
伊勢崎市上泉町 | 253.94m2 77.83m2 |
4DK | 650万円 |
伊勢崎市中央町 | 149.78m2 108.88m2 |
4LDK | 2,280万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 337.71m2 144.43m2 |
6DK | 950万円 |
伊勢崎市東本町 | 355.01m2 122.69m2 |
4LDK | 2,200万円 |
伊勢崎市香林町2丁目 | 741.14m2 253.73m2 |
7LDK | 2,980万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 237.91m2 150.32m2 |
5LDK | 1,280万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 180.96m2 108.89m2 |
4LDK | 1,580万円 |
伊勢崎市境女塚 | 343.68m2 145.84m2 |
4SLDK | 3,660万円 |
伊勢崎市北千木町 | 321.84m2 114.27m2 |
3LDK | 3,580万円 |
伊勢崎市新栄町 | 295.43m2 172.34m2 |
6SLDK | 2,500万円 |
伊勢崎市田中島町 | 186.27m2 105.98m2 |
4LDK | 2,300万円 |
伊勢崎市下触町 | 849.18m2 123.19m2 |
6K | 1,480万円 |
伊勢崎市堀口町 | 256.42m2 78.66m2 |
2DK | 1,270万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 201.71m2 116.76m2 |
3LDK | 1,180万円 |
佐波郡玉村町大字福島 | 178.38m2 106.81m2 |
3LDK | 2,580万円 |
伊勢崎市富塚町 | 782.12m2 134.86m2 |
5DK | 930万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 103.34m2 73.69m2 |
4DK | 650万円 |
伊勢崎市西久保町3丁目 | 207.21m2 104.33m2 |
4LDK | 2,200万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 199.51m2 108.42m2 |
4LDK | 1,180万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 152.54m2 96.27m2 |
5LDK | 960万円 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 124.87m2 62.92m2 |
4DK | 350万円 |
伊勢崎市戸谷塚町 | 378.38m2 119.44m2 |
3SLDK | 2,160万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 307.66m2 | 14.0万円 | 1,300万円 |
伊勢崎市太田町 | 286.60m2 | 8.7万円 | 750万円 |
伊勢崎市境上武士 | 319.33m2 | 4.7万円 | 450万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 201.19m2 | 15.2万円 | 920万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 957.00m2 | 5.1万円 | 1,450万円 |
伊勢崎市安堀町 | 417.00m2 | 6.0万円 | 756万円 |
伊勢崎市波志江町 | 483.34m2 | 4.8万円 | 690万円 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 353.00m2 | 12.7万円 | 1,350万円 |
伊勢崎市上泉町 | 216.61m2 | 7.7万円 | 500万円 |
伊勢崎市鹿島町 | 182.60m2 | 12.4万円 | 680万円 |
伊勢崎市山王町 | 694.00m2 | 1.5万円 | 295万円 |
伊勢崎市茂呂南町 | 529.00m2 | 1.9万円 | 295万円 |
伊勢崎市田中島町 | 301.00m2 | 16.1万円 | 1,460万円 |
佐波郡玉村町大字斎田 | 385.13m2 | 6.7万円 | 780万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 270.74m2 | 4.3万円 | 350万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 345.62m2 | 9.5万円 | 990万円 |
佐波郡玉村町大字箱石 | 462.44m2 | 5.3万円 | 730万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 338.00m2 | 9.8万円 | 1,000万円 |
伊勢崎市大正寺町 | 297.52m2 | 7.6万円 | 680万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 607.00m2 | 9.0万円 | 1,650万円 |
伊勢崎市下触町 | 263.00m2 | 8.2万円 | 650万円 |
佐波郡玉村町大字南玉 | 2,479.00m2 | 2.0万円 | 1,490万円 |
伊勢崎市境下渕名 | 202.24m2 | 7.1万円 | 430万円 |
伊勢崎市連取町 | 193.39m2 | 25.0万円 | 1,462.5万円 |
伊勢崎市小泉町 | 262.68m2 | 6.6万円 | 520万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 330.11m2 | 9.4万円 | 930万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 242.11m2 | 11.0万円 | 800万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 278.00m2 | 13.2万円 | 1,108万円 |
伊勢崎市喜多町 | 214.23m2 | 6.2万円 | 400万円 |
佐波郡玉村町大字五料 | 125.00m2 | 8.0万円 | 300万円 |
伊勢崎市波志江町 | 1,190.61m2 | 4.5万円 | 1,600万円 |
佐波郡玉村町大字藤川 | 2,138.00m2 | 4.1万円 | 2,600万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 246.58m2 | 6.5万円 | 480万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 408.55m2 | 6.4万円 | 780万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 296.83m2 | 10.0万円 | 890万円 |
伊勢崎市国定町1丁目 | 284.30m2 | 5.7万円 | 490万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 1,577.21m2 | 2.7万円 | 1,280万円 |
伊勢崎市安堀町 | 187.93m2 | 20.8万円 | 1,180万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 126.72m2 | 10.2万円 | 390万円 |
伊勢崎市小泉町 | 1,252.00m2 | 4.0万円 | 1,500万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 295.69m2 | 15.1万円 | 1,350万円 |
伊勢崎市北千木町 | 1,567.73m2 | 11.1万円 | 5,217万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 1,982.00m2 | 3.4万円 | 2,000万円 |
佐波郡玉村町大字小泉 | 320.00m2 | 7.1万円 | 680万円 |
伊勢崎市安堀町 | 264.48m2 | 8.7万円 | 690万円 |
伊勢崎市華蔵寺町 | 332.89m2 | 4.9万円 | 490万円 |
伊勢崎市豊城町 | 406.61m2 | 8.2万円 | 1,000万円 |
伊勢崎市豊城町 | 137.85m2 | 9.6万円 | 400万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 684.00m2 | 4.0万円 | 827万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 578.00m2 | 6.9万円 | 1,190万円 |
伊勢崎市八坂町 | 201.98m2 | 2.0万円 | 120万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 297.00m2 | 9.0万円 | 800万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 496.00m2 | 6.7万円 | 1,000万円 |
伊勢崎市八斗島町 | 295.00m2 | 6.0万円 | 535万円 |
伊勢崎市東町 | 636.00m2 | 4.1万円 | 770万円 |
伊勢崎市長沼町 | 220.00m2 | 10.3万円 | 680万円 |
佐波郡玉村町大字上福島 | 336.00m2 | 9.4万円 | 950万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 221.55m2 | 12.4万円 | 830万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 735.41m2 | 13.5万円 | 3,000万円 |
伊勢崎市連取町 | 875.00m2 | 13.3万円 | 3,500万円 |
伊勢崎市小泉町 | 327.76m2 | 5.3万円 | 520万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 432.66m2 | 8.8万円 | 1,150万円 |
伊勢崎市豊城町 | 357.60m2 | 7.3万円 | 780万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 231.49m2 | 19.0万円 | 1,330万円 |
佐波郡玉村町大字五料 | 1,691.00m2 | 4.8万円 | 2,430万円 |
佐波郡玉村町大字五料 | 807.00m2 | 5.0万円 | 1,220万円 |
伊勢崎市間野谷町 | 993.24m2 | 5.7万円 | 1,690万円 |
伊勢崎市山王町 | 178.00m2 | 12.1万円 | 650万円 |
伊勢崎市境下武士 | 272.00m2 | 6.1万円 | 500万円 |
伊勢崎市宮子町 | 216.27m2 | 11.5万円 | 750万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 1,653.00m2 | 4.0万円 | 2,000万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 161.57m2 | 9.9万円 | 480万円 |
伊勢崎市八斗島町 | 401.90m2 | 8.9万円 | 1,080万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 320.70m2 | 10.2万円 | 980万円 |
伊勢崎市西野町 | 1,087.87m2 | 2.4万円 | 780万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 341.20m2 | 4.7万円 | 480万円 |
伊勢崎市鹿島町 | 306.91m2 | 5.2万円 | 480万円 |
伊勢崎市堀口町 | 820.59m2 | 4.1万円 | 1,000万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 271.00m2 | 15.3万円 | 1,250万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 655.13m2 | 6.0万円 | 1,180万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 699.00m2 | 11.9万円 | 2,500万円 |
伊勢崎市曲輪町 | 411.39m2 | 4.1万円 | 500万円 |
伊勢崎市今井町 | 258.16m2 | 11.4万円 | 888万円 |
伊勢崎市波志江町 | 190.73m2 | 9.9万円 | 570万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 6,063.00m2 | 8.1万円 | 14,800万円 |
伊勢崎市境下武士 | 361.20m2 | 4.6万円 | 500万円 |
伊勢崎市境下武士 | 485.00m2 | 10.3万円 | 1,500万円 |
伊勢崎市山王町 | 338.42m2 | 9.4万円 | 960万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 431.85m2 | 6.2万円 | 800万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 330.00m2 | 9.1万円 | 900万円 |
伊勢崎市境栄 | 365.42m2 | 7.6万円 | 830万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 344.30m2 | 7.5万円 | 780万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 314.13m2 | 8.7万円 | 820万円 |
伊勢崎市野町 | 441.00m2 | 8.1万円 | 1,080万円 |
伊勢崎市西久保町3丁目 | 1,556.00m2 | 3.2万円 | 1,480万円 |
伊勢崎市三和町 | 1,953.00m2 | 5.0万円 | 2,950万円 |
伊勢崎市下道寺町 | 213.55m2 | 5.0万円 | 320万円 |
伊勢崎市境 | 158.54m2 | 6.3万円 | 300万円 |
伊勢崎市寿町 | 258.00m2 | 15.0万円 | 1,170万円 |
伊勢崎市山王町 | 307.00m2 | 10.0万円 | 920万円 |
伊勢崎市東町 | 501.75m2 | 11.1万円 | 1,680万円 |
伊勢崎市境保泉 | 817.60m2 | 2.4万円 | 570万円 |
伊勢崎市境下渕名 | 244.37m2 | 4.1万円 | 299万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 1,132.99m2 | 7.8万円 | 2,640万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 404.57m2 | 12.1万円 | 1,470万円 |
伊勢崎市新栄町 | 265.08m2 | 9.3万円 | 740万円 |
伊勢崎市三室町 | 625.00m2 | 6.0万円 | 1,130万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 1,517.00m2 | 2.0万円 | 880万円 |
伊勢崎市茂呂南町 | 419.00m2 | 9.0万円 | 1,140万円 |
伊勢崎市若葉町 | 216.59m2 | 17.6万円 | 1,150万円 |
伊勢崎市田中島町 | 578.00m2 | 17.2万円 | 3,000万円 |
伊勢崎市境 | 341.00m2 | 3.7万円 | 380万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 327.11m2 | 7.4万円 | 730万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 670.68m2 | 5.2万円 | 1,050万円 |
佐波郡玉村町大字藤川 | 522.00m2 | 9.0万円 | 1,420万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 283.90m2 | 9.2万円 | 790万円 |
伊勢崎市小泉町 | 509.00m2 | 3.0万円 | 450万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 1,845.00m2 | 1.8万円 | 990万円 |
伊勢崎市安堀町 | 336.29m2 | 7.9万円 | 800万円 |
伊勢崎市堀口町 | 1,892.84m2 | 5.8万円 | 3,300万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 241.60m2 | 10.9万円 | 790万円 |
伊勢崎市豊城町 | 96.92m2 | 3.5万円 | 100万円 |
伊勢崎市東町 | 250.52m2 | 10.5万円 | 790万円 |
伊勢崎市境女塚 | 849.27m2 | 4.6万円 | 1,166万円 |
伊勢崎市山王町 | 537.70m2 | 3.7万円 | 600万円 |
伊勢崎市八斗島町 | 236.61m2 | 8.6万円 | 610万円 |
伊勢崎市東町 | 251.23m2 | 11.8万円 | 890万円 |
伊勢崎市山王町 | 814.50m2 | 4.9万円 | 1,200万円 |
伊勢崎市境下渕名 | 387.00m2 | 4.3万円 | 500万円 |
伊勢崎市宮子町 | 508.18m2 | 13.6万円 | 2,080万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 386.00m2 | 7.7万円 | 890万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 111.45m2 | 8.7万円 | 290万円 |
伊勢崎市上泉町 | 282.25m2 | 8.1万円 | 690万円 |
伊勢崎市境三ツ木 | 264.78m2 | 12.0万円 | 960万円 |
伊勢崎市宮古町 | 837.75m2 | 7.3万円 | 1,840万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 212.06m2 | 13.9万円 | 890万円 |
伊勢崎市境新栄 | 378.00m2 | 8.6万円 | 980万円 |
伊勢崎市山王町 | 113.70m2 | 14.0万円 | 480万円 |
伊勢崎市鹿島町 | 219.96m2 | 13.6万円 | 900万円 |
伊勢崎市田中島町 | 250.43m2 | 21.0万円 | 1,590万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 423.26m2 | 6.5万円 | 820万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 426.25m2 | 8.1万円 | 1,032万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 426.98m2 | 9.6万円 | 1,228万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 1,276.49m2 | 7.1万円 | 2,706万円 |
伊勢崎市稲荷町 | 250.00m2 | 8.0万円 | 605万円 |
伊勢崎市田部井町3丁目 | 229.46m2 | 8.4万円 | 580万円 |
伊勢崎市鹿島町 | 498.99m2 | 5.9万円 | 880万円 |
伊勢崎市波志江町 | 1,153.00m2 | 2.1万円 | 700万円 |
伊勢崎市三室町 | 958.00m2 | 6.5万円 | 1,880万円 |
伊勢崎市新栄町 | 221.85m2 | 14.8万円 | 990万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 156.43m2 | 10.2万円 | 480万円 |
伊勢崎市野町 | 486.00m2 | 4.5万円 | 650万円 |
伊勢崎市豊城町 | 436.00m2 | 7.0万円 | 920万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 726.00m2 | 2.3万円 | 485万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 365.00m2 | 13.5万円 | 1,485万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 181.77m2 | 11.9万円 | 650万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 126.20m2 | 10.0万円 | 378万円 |
伊勢崎市山王町 | 150.86m2 | 9.9万円 | 450万円 |
伊勢崎市新栄町 | 130.56m2 | 10.9万円 | 430万円 |
伊勢崎市新栄町 | 596.00m2 | 6.7万円 | 1,200万円 |
伊勢崎市下道寺町 | 330.00m2 | 4.1万円 | 400万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 363.59m2 | 9.0万円 | 980万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 230.00m2 | 8.5万円 | 590万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 298.00m2 | 11.1万円 | 998万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 272.76m2 | 12.1万円 | 998万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 900.32m2 | 12.9万円 | 3,498万円 |
伊勢崎市八斗島町 | 302.00m2 | 8.0万円 | 730万円 |
伊勢崎市東本町 | 320.68m2 | 17.4万円 | 1,680万円 |
伊勢崎市下触町 | 3,243.00m2 | 0.6万円 | 500万円 |
伊勢崎市田部井町3丁目 | 1,984.00m2 | 2.7万円 | 1,600万円 |
伊勢崎市西久保町1丁目 | 2,262.39m2 | 5.1万円 | 3,430万円 |
伊勢崎市境島村 | 460.29m2 | 4.4万円 | 610万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 165.75m2 | 7.4万円 | 370万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 318.25m2 | 7.1万円 | 680万円 |
伊勢崎市山王町 | 429.02m2 | 8.9万円 | 1,150万円 |
伊勢崎市山王町 | 910.97m2 | 7.7万円 | 2,100万円 |
伊勢崎市三和町 | 446.00m2 | 4.0万円 | 530万円 |
伊勢崎市豊城町 | 371.33m2 | 5.2万円 | 580万円 |
伊勢崎市宮子町 | 344.40m2 | 12.5万円 | 1,300万円 |
伊勢崎市宮子町 | 420.00m2 | 3.5万円 | 442万円 |
伊勢崎市山王町 | 429.00m2 | 8.9万円 | 1,150万円 |
伊勢崎市波志江町 | 658.00m2 | 2.2万円 | 430万円 |
伊勢崎市波志江町 | 500.00m2 | 2.6万円 | 380万円 |
佐波郡玉村町大字川井 | 397.69m2 | 5.9万円 | 698万円 |
伊勢崎市境東 | 130.66m2 | 12.1万円 | 475万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 218.00m2 | 13.5万円 | 890万円 |
伊勢崎市長沼町 | 312.00m2 | 6.9万円 | 650万円 |
伊勢崎市下触町 | 389.00m2 | 7.7万円 | 900万円 |
伊勢崎市堤下町 | 201.00m2 | 11.2万円 | 680万円 |
伊勢崎市境米岡 | 321.15m2 | 7.3万円 | 700万円 |
伊勢崎市野町 | 799.93m2 | 3.4万円 | 800万円 |
伊勢崎市堤下町 | 150.51m2 | 15.0万円 | 680万円 |
伊勢崎市国定町1丁目 | 713.00m2 | 5.1万円 | 1,080万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 394.37m2 | 4.6万円 | 540万円 |
伊勢崎市三光町 | 383.98m2 | 8.1万円 | 930万円 |
伊勢崎市豊城町 | 144.76m2 | 9.2万円 | 400万円 |
伊勢崎市南千木町 | 1,532.00m2 | 11.3万円 | 5,200万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 549.00m2 | 3.0万円 | 490万円 |
伊勢崎市東本町 | 91.73m2 | 13.7万円 | 380万円 |
佐波郡玉村町大字下茂木 | 245.00m2 | 5.4万円 | 400万円 |
戸建販売例
所在地:伊勢崎市連取町 土地面積:484.16m2 建物面積:127.65m2 間取り:5LDK 価格:3,980万円 |
所在地:伊勢崎市西小保方町 土地面積:330.58m2 建物面積:138.15m2 間取り:4SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:伊勢崎市田部井町1丁目 土地面積:217.36m2 建物面積:131.25m2 間取り:4LDK 価格:1,800万円 |
所在地:伊勢崎市東小保方町 土地面積:237.46m2 建物面積:129m2 間取り:4LDK 価格:1,080万円 |
所在地:伊勢崎市境百々 土地面積:231.27m2 建物面積:111.75m2 間取り:3SLDK 価格:1,890万円 |
所在地:伊勢崎市境伊与久 土地面積:657.09m2 建物面積:108.36m2 間取り:4LDK 価格:1,100万円 |
所在地:伊勢崎市境女塚 土地面積:254.76m2 建物面積:105.3m2 間取り:4LDK 価格:2,300万円 |
所在地:伊勢崎市境下武士 土地面積:331.35m2 建物面積:139.9m2 間取り:5LDK 価格:1,298万円 |
所在地:佐波郡玉村町大字福島 土地面積:188.08m2 建物面積:112.61m2 間取り:4SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:佐波郡玉村町大字福島 土地面積:388.12m2 建物面積:130.53m2 間取り:2SLDK 価格:4,680万円 |
