近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
伊勢崎市連取町 | 173.41m2 95.77m2 |
4LDK | 1,999万円 |
伊勢崎市連取町 | 167.58m2 105.78m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
伊勢崎市豊城町 | 215.00m2 125.39m2 |
6DK | 650万円 |
伊勢崎市大手町 | 99.89m2 145.04m2 |
2DK | 540万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 337.71m2 144.43m2 |
6DK | 1,100万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 159.28m2 105.98m2 |
4LDK | 1,190万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 343.52m2 105.98m2 |
4DK | 1,870万円 |
伊勢崎市境下武士 | 173.98m2 105.16m2 |
4LDK | 1,580万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 160.01m2 103.51m2 |
4LDK | 2,280万円 |
伊勢崎市小泉町 | 519.85m2 170.21m2 |
5LDK | 2,180万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 183.51m2 102.68m2 |
4LDK | 1,380万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 408.52m2 121.00m2 |
4LDK | 1,780万円 |
伊勢崎市上田町 | 193.74m2 110.96m2 |
5LDK | 1,799万円 |
伊勢崎市下植木町 | 389.01m2 173.07m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 213.87m2 45.54m2 |
2SDK | 1,640万円 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 176.67m2 120.48m2 |
4SLDK | 3,240万円 |
伊勢崎市波志江町 | 214.91m2 119.66m2 |
4LDK | 2,480万円 |
佐波郡玉村町大字上福島 | 461.52m2 138.45m2 |
5SLDK | 1,650万円 |
伊勢崎市香林町1丁目 | 227.45m2 102.01m2 |
4LDK | 1,880万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 170.43m2 99.36m2 |
4LDK | 1,380万円 |
伊勢崎市波志江町 | 244.03m2 99.00m2 |
3DK | 1,430万円 |
伊勢崎市長沼町 | 236.03m2 96.87m2 |
5SDK | 1,380万円 |
伊勢崎市境西今井 | 248.81m2 114.27m2 |
3LDK | 1,380万円 |
佐波郡玉村町大字五料 | 189.12m2 102.66m2 |
4LDK | 1,480万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 226.95m2 112.62m2 |
4LDK | 1,899万円 |
伊勢崎市上田町 | 193.74m2 110.96m2 |
5LDK | 1,699万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 730.00m2 120.30m2 |
4DK | 2,500万円 |
佐波郡玉村町大字上飯島 | 560.38m2 215.59m2 |
8LDK | 2,999万円 |
伊勢崎市緑町 | 280.73m2 113.02m2 |
4LDK | 2,950万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 229.00m2 95.26m2 |
4LDK | 1,380万円 |
伊勢崎市連取元町 | 231.43m2 153.23m2 |
4LDK | 2,300万円 |
伊勢崎市太田町 | 278.00m2 110.00m2 |
4LDK | 1,950万円 |
伊勢崎市新栄町 | 143.32m2 83.23m2 |
3LDK | 1,590万円 |
伊勢崎市山王町 | 140.35m2 104.33m2 |
4LDK | 1,390万円 |
伊勢崎市下植木町 | 231.40m2 70.38m2 |
3DK | 980万円 |
伊勢崎市境女塚 | 275.31m2 115.30m2 |
4LDK | 3,490万円 |
伊勢崎市田部井町2丁目 | 203.69m2 103.51m2 |
4LDK | 1,980万円 |
伊勢崎市富塚町 | 217.08m2 119.24m2 |
4LDK | 2,080万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 97.65m2 70.57m2 |
3LDK | 1,420万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 188.44m2 133.66m2 |
5LDK | 1,880万円 |
伊勢崎市連取町 | 160.00m2 105.15m2 |
4LDK | 1,390万円 |
伊勢崎市中央町 | 263.07m2 141.46m2 |
4LDK | 2,150万円 |
伊勢崎市安堀町 | 280.78m2 114.91m2 |
4LDK | 2,599万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 283.50m2 127.92m2 |
3LDK | 1,599万円 |
伊勢崎市福島町 | 276.71m2 124.45m2 |
6DK | 1,200万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 241.85m2 57.96m2 |
3DK | 1,050万円 |
伊勢崎市宮子町 | 202.02m2 88.60m2 |
3LDK | 2,990万円 |
伊勢崎市富塚町 | 279.32m2 101.44m2 |
2SLDK | 2,250万円 |
伊勢崎市安堀町 | 178.37m2 107.64m2 |
4LDK | 2,330万円 |
伊勢崎市三室町 | 156.22m2 66.24m2 |
2LDK | 999万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 233.01m2 116.33m2 |
4LDK | 2,180万円 |
伊勢崎市境三ツ木 | 224.28m2 134.97m2 |
7DK | 580万円 |
伊勢崎市境栄 | 153.23m2 152.00m2 |
4SLDK | 890万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 256.68m2 96.87m2 |
4LDK | 1,498万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 235.05m2 108.61m2 |
4LDK | 1,880万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 220.30m2 99.36m2 |
4LDK | 580万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 358.44m2 125.24m2 |
4LDK | 2,050万円 |
伊勢崎市喜多町 | 190.09m2 115.47m2 |
3SLDK | 3,550万円 |
伊勢崎市太田町 | 278.67m2 109.29m2 |
4LDK | 1,950万円 |
伊勢崎市宮子町 | 170.01m2 92.11m2 |
3LDK | 2,980万円 |
伊勢崎市山王町 | 1,061.59m2 208.48m2 |
5DK | 2,400万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 126.72m2 54.65m2 |
3K | 450万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 62.64m2 85.07m2 |
2DK | 300万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 353.61m2 152.36m2 |
3LDK | 1,600万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 109.64m2 49.47m2 |
2DK | 880万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 103.34m2 73.69m2 |
4DK | 698万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 266.10m2 99.91m2 |
4LDK | 1,890万円 |
伊勢崎市羽黒町 | 183.36m2 108.06m2 |
3SLDK | 2,030万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 148.78m2 55.29m2 |
2LDK | 1,298万円 |
伊勢崎市堀口町 | 411.48m2 97.33m2 |
3LDK | 930万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 224.35m2 92.00m2 |
3LDK | 1,800万円 |
伊勢崎市柴町 | 245.99m2 146.10m2 |
4LDK | 1,499万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 211.63m2 105.98m2 |
4LDK | 2,180万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 233.69m2 128.37m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
伊勢崎市香林町1丁目 | 249.54m2 87.14m2 |
3LDK | 2,550万円 |
佐波郡玉村町大字上茂木 | 224.15m2 106.92m2 |
4LDK | 2,000万円 |
伊勢崎市堤下町 | 159.22m2 72.50m2 |
1SLDK | 1,300万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 201.23m2 109.50m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
伊勢崎市田中島町 | 265.30m2 130.00m2 |
4LDK | 1,850万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 231.61m2 112.62m2 |
3LDK | 1,699万円 |
佐波郡玉村町大字福島 | 308.71m2 101.63m2 |
4SDK | 1,450万円 |
伊勢崎市安堀町 | 227.92m2 104.74m2 |
4LDK | 2,050万円 |
伊勢崎市宮子町 | 632.55m2 165.62m2 |
6SDK | 5,000万円 |
伊勢崎市波志江町 | 208.56m2 158.19m2 |
5LDK | 1,500万円 |
伊勢崎市平和町 | 172.06m2 92.74m2 |
4DK | 2,000万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 197.34m2 103.91m2 |
4LDK | 2,300万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 165.14m2 102.05m2 |
4LDK | 1,649万円 |
伊勢崎市今井町 | 356.09m2 113.44m2 |
5DK | 1,399万円 |
伊勢崎市下蓮町 | 199.00m2 85.80m2 |
5DK | 380万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 421.76m2 175.82m2 |
5LDK | 1,850万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 183.51m2 112.68m2 |
4LDK | 1,490万円 |
伊勢崎市乾町 | 225.16m2 115.51m2 |
4LDK | 1,840万円 |
伊勢崎市国定町1丁目 | 261.88m2 92.87m2 |
3LDK | 3,380万円 |
伊勢崎市波志江町 | 220.25m2 64.59m2 |
2LDK | 1,499万円 |
伊勢崎市連取元町 | 154.46m2 98.74m2 |
5LDK | 1,380万円 |
伊勢崎市波志江町 | 429.76m2 159.50m2 |
3SLDK | 2,090万円 |
伊勢崎市下蓮町 | 541.25m2 60.33m2 |
3K | 245万円 |
伊勢崎市西久保町3丁目 | 218.17m2 105.16m2 |
4LDK | 1,548万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 166.95m2 108.47m2 |
4LDK | 1,780万円 |
伊勢崎市波志江町 | 306.58m2 134.16m2 |
5SDK | 1,398万円 |
伊勢崎市市場町2丁目 | 205.99m2 118.75m2 |
3SLDK | 1,498万円 |
伊勢崎市連取町 | 226.82m2 104.33m2 |
4LDK | 2,148万円 |
伊勢崎市昭和町 | 296.31m2 179.69m2 |
5SLDK | 2,100万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 175.33m2 75.06m2 |
3LDK | 1,199万円 |
伊勢崎市堀口町 | 333.20m2 168.93m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
伊勢崎市境上武士 | 424.39m2 160.22m2 |
3SLDK | 3,250万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 529.09m2 175.25m2 |
6DK | 2,500万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 405.06m2 135.95m2 |
3LDK | 2,780万円 |
伊勢崎市境三ツ木 | 386.80m2 80.08m2 |
2LDK | 1,700万円 |
伊勢崎市連取町 | 386.40m2 125.18m2 |
5DK | 2,300万円 |
伊勢崎市ひろせ町 | 1,424.25m2 394.11m2 |
8SLDK | 15,000万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 516.20m2 271.26m2 |
5LDK | 5,500万円 |
伊勢崎市西久保町3丁目 | 232.39m2 96.05m2 |
4LDK | 1,499万円 |
伊勢崎市羽黒町 | 253.15m2 109.30m2 |
4LDK | 1,390万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 171.92m2 85.52m2 |
5DK | 690万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 490.00m2 192.00m2 |
6LDK | 2,450万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 195.22m2 86.52m2 |
3LDK | 1,080万円 |
伊勢崎市豊城町 | 251.60m2 39.74m2 |
2DK | 600万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 332.00m2 155.26m2 |
3LDK | 4,500万円 |
伊勢崎市柴町 | 334.39m2 52.99m2 |
3DK | 1,000万円 |
伊勢崎市太田町 | 264.27m2 81.15m2 |
4DK | 1,500万円 |
伊勢崎市太田町 | 176.86m2 59.62m2 |
2LDK | 1,430万円 |
伊勢崎市喜多町 | 235.80m2 120.88m2 |
5LDK | 980万円 |
伊勢崎市太田町 | 179.85m2 111.78m2 |
4LDK | 1,700万円 |
伊勢崎市波志江町 | 355.77m2 101.02m2 |
6DK | 1,500万円 |
伊勢崎市国定町1丁目 | 217.55m2 118.00m2 |
4LDK | 1,750万円 |
伊勢崎市田中島町 | 148.19m2 113.75m2 |
4LDK | 1,650万円 |
伊勢崎市三室町 | 191.95m2 115.27m2 |
4LDK | 1,550万円 |
伊勢崎市末広町 | 528.00m2 164.99m2 |
6LDK | 1,930万円 |
伊勢崎市波志江町 | 304.32m2 72.45m2 |
3DK | 980万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 496.00m2 174.92m2 |
4SLDK | 3,800万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 152.77m2 34.78m2 |
2K | 1,080万円 |
佐波郡玉村町大字上茂木 | 657.35m2 314.62m2 |
7LDK | 6,480万円 |
伊勢崎市宮子町 | 183.22m2 97.53m2 |
4LDK | 1,300万円 |
伊勢崎市富塚町 | 150.00m2 106.12m2 |
4LDK | 1,880万円 |
伊勢崎市境新栄 | 213.00m2 120.60m2 |
4SLDK | 1,850万円 |
伊勢崎市宮子町 | 165.33m2 72.03m2 |
3LDK | 1,299万円 |
伊勢崎市境 | 78.18m2 100.97m2 |
5DK | 999万円 |
伊勢崎市八斗島町 | 416.58m2 66.49m2 |
3DK | 1,300万円 |
伊勢崎市境保泉1丁目 | 228.24m2 115.60m2 |
3LDK | 1,598万円 |
伊勢崎市長沼町 | 216.02m2 106.10m2 |
4LDK | 1,690万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 309.19m2 52.15m2 |
3K | 400万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 185.42m2 60.03m2 |
4SLDK | 2,400万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 189.00m2 83.64m2 |
3LDK | 1,080万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 356.19m2 122.55m2 |
5DK | 950万円 |
伊勢崎市茂呂南町 | 928.63m2 153.60m2 |
5LDK | 4,300万円 |
伊勢崎市茂呂南町 | 225.13m2 74.11m2 |
7DK | 560万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
伊勢崎市連取町 | 461.91m2 | 17.2万円 | 2,400万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 293.65m2 | 5.7万円 | 504万円 |
伊勢崎市境米岡 | 217.82m2 | 9.2万円 | 600万円 |
伊勢崎市中央町 | 257.82m2 | 14.2万円 | 1,100万円 |
伊勢崎市境米岡 | 270.48m2 | 6.0万円 | 490万円 |
伊勢崎市長沼町 | 307.00m2 | 9.6万円 | 890万円 |
伊勢崎市境米岡 | 261.00m2 | 7.6万円 | 600万円 |
伊勢崎市宮子町 | 1,479.23m2 | 22.4万円 | 10,000万円 |
伊勢崎市境女塚 | 845.69m2 | 5.6万円 | 1,410万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 540.65m2 | 7.3万円 | 1,180万円 |
伊勢崎市連取町 | 165.00m2 | 18.5万円 | 920万円 |
伊勢崎市境下武士 | 351.08m2 | 1.9万円 | 200万円 |
伊勢崎市安堀町 | 304.75m2 | 6.5万円 | 590万円 |
伊勢崎市田中島町 | 164.00m2 | 18.0万円 | 890万円 |
伊勢崎市境米岡 | 321.29m2 | 7.5万円 | 720万円 |
伊勢崎市境 | 116.36m2 | 5.2万円 | 180万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 325.21m2 | 8.7万円 | 850万円 |
伊勢崎市安堀町 | 286.00m2 | 7.0万円 | 600万円 |
伊勢崎市境下武士 | 460.16m2 | 7.0万円 | 965万円 |
伊勢崎市上田町 | 351.37m2 | 6.5万円 | 690万円 |
伊勢崎市上田町 | 627.37m2 | 8.5万円 | 1,600万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 264.46m2 | 11.2万円 | 890万円 |
伊勢崎市連取町 | 238.92m2 | 20.1万円 | 1,450万円 |
伊勢崎市連取町 | 250.63m2 | 18.4万円 | 1,395万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 395.38m2 | 5.9万円 | 698万円 |
伊勢崎市豊城町 | 215.00m2 | 10.0万円 | 650万円 |
佐波郡玉村町大字五料 | 112.04m2 | 5.4万円 | 180万円 |
伊勢崎市境 | 414.02m2 | 7.5万円 | 930万円 |
伊勢崎市境木島 | 499.00m2 | 3.0万円 | 450万円 |
伊勢崎市稲荷町 | 255.50m2 | 9.1万円 | 696万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 244.63m2 | 16.3万円 | 1,200万円 |
伊勢崎市稲荷町 | 837.54m2 | 17.6万円 | 4,435万円 |
伊勢崎市波志江町 | 305.75m2 | 2.8万円 | 250万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 346.00m2 | 7.9万円 | 820万円 |
伊勢崎市境米岡 | 694.04m2 | 3.3万円 | 680万円 |
伊勢崎市国定町1丁目 | 236.11m2 | 8.3万円 | 590万円 |
伊勢崎市喜多町 | 267.76m2 | 9.6万円 | 770万円 |
佐波郡玉村町大字箱石 | 462.44m2 | 5.3万円 | 730万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 338.00m2 | 9.8万円 | 1,000万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 607.00m2 | 9.0万円 | 1,650万円 |
伊勢崎市稲荷町 | 421.00m2 | 4.5万円 | 570万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 412.00m2 | 9.4万円 | 1,160万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 176.90m2 | 13.5万円 | 720万円 |
伊勢崎市境女塚 | 666.80m2 | 5.5万円 | 1,100万円 |
伊勢崎市西久保町3丁目 | 1,475.00m2 | 4.0万円 | 1,784万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 499.98m2 | 5.2万円 | 786万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 1,413.00m2 | 7.1万円 | 3,000万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 245.24m2 | 10.0万円 | 740万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 273.00m2 | 11.9万円 | 980万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 274.00m2 | 10.8万円 | 890万円 |
伊勢崎市宮子町 | 344.40m2 | 12.5万円 | 1,300万円 |
伊勢崎市国定町1丁目 | 528.00m2 | 3.7万円 | 590万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 264.55m2 | 7.4万円 | 590万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 261.11m2 | 7.6万円 | 595万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 2,066.32m2 | 3.9万円 | 2,400万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 586.67m2 | 3.5万円 | 620万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 400.79m2 | 6.8万円 | 823万円 |
伊勢崎市東町 | 199.38m2 | 11.6万円 | 699万円 |
伊勢崎市東町 | 200.37m2 | 14.6万円 | 880万円 |
伊勢崎市連取町 | 175.74m2 | 20.6万円 | 1,090万円 |
伊勢崎市連取町 | 203.45m2 | 16.0万円 | 980万円 |
伊勢崎市境 | 318.95m2 | 10.2万円 | 980万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 124.57m2 | 9.9万円 | 370万円 |
伊勢崎市鹿島町 | 498.99m2 | 6.5万円 | 980万円 |
佐波郡玉村町大字五料 | 1,589.77m2 | 6.5万円 | 3,125万円 |
伊勢崎市豊城町 | 529.34m2 | 6.2万円 | 980万円 |
伊勢崎市山王町 | 178.00m2 | 14.0万円 | 750万円 |
伊勢崎市緑町 | 66.27m2 | 10.8万円 | 215万円 |
伊勢崎市宮子町 | 1,450.00m2 | 25.9万円 | 11,330万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 472.00m2 | 7.0万円 | 990万円 |
伊勢崎市三和町 | 250.00m2 | 9.3万円 | 700万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 188.43m2 | 10.6万円 | 600万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 327.11m2 | 7.4万円 | 730万円 |
伊勢崎市波志江町 | 225.55m2 | 20.2万円 | 1,375万円 |
伊勢崎市山王町 | 136.43m2 | 11.0万円 | 450万円 |
伊勢崎市新栄町 | 294.94m2 | 15.7万円 | 1,400万円 |
伊勢崎市戸谷塚町 | 2,195.00m2 | 3.0万円 | 1,990万円 |
伊勢崎市波志江町 | 250.00m2 | 9.0万円 | 675万円 |
伊勢崎市波志江町 | 249.81m2 | 8.0万円 | 599万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 495.88m2 | 3.5万円 | 525万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 331.00m2 | 6.0万円 | 598万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 411.00m2 | 4.6万円 | 560万円 |
伊勢崎市田部井町3丁目 | 1,289.00m2 | 3.3万円 | 1,280万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 189.00m2 | 5.0万円 | 285万円 |
伊勢崎市田部井町3丁目 | 908.00m2 | 3.2万円 | 860万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 150.00m2 | 11.0万円 | 495万円 |
伊勢崎市境上武士 | 417.02m2 | 4.8万円 | 600万円 |
伊勢崎市境上武士 | 386.60m2 | 5.2万円 | 600万円 |
伊勢崎市境上武士 | 440.22m2 | 4.6万円 | 600万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 256.20m2 | 8.7万円 | 670万円 |
伊勢崎市田中町 | 256.69m2 | 10.0万円 | 770万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 956.39m2 | 6.1万円 | 1,740万円 |
伊勢崎市茂呂南町 | 298.00m2 | 13.0万円 | 1,170万円 |
伊勢崎市豊城町 | 160.36m2 | 9.3万円 | 450万円 |
伊勢崎市連取町 | 153.86m2 | 20.5万円 | 950万円 |
伊勢崎市宮子町 | 154.70m2 | 8.2万円 | 380万円 |
伊勢崎市富塚町 | 1,779.77m2 | 5.6万円 | 2,980万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 1,631.00m2 | 11.2万円 | 5,500万円 |
伊勢崎市上泉町 | 148.05m2 | 16.4万円 | 730万円 |
伊勢崎市上泉町 | 148.78m2 | 16.9万円 | 760万円 |
伊勢崎市上泉町 | 180.13m2 | 15.1万円 | 820万円 |
伊勢崎市豊城町 | 144.76m2 | 9.2万円 | 400万円 |
伊勢崎市喜多町 | 110.00m2 | 20.5万円 | 680万円 |
伊勢崎市東本町 | 233.58m2 | 21.3万円 | 1,500万円 |
伊勢崎市稲荷町 | 311.00m2 | 11.3万円 | 1,060万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 2,693.00m2 | 7.2万円 | 5,800万円 |
伊勢崎市本関町 | 1,221.96m2 | 7.3万円 | 2,680万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 2,408.42m2 | 5.5万円 | 4,000万円 |
伊勢崎市下植木町 | 451.88m2 | 7.0万円 | 950万円 |
伊勢崎市五目牛町 | 4,196.00m2 | 4.5万円 | 5,700万円 |
伊勢崎市境美原 | 1,361.00m2 | 12.0万円 | 4,940万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 239.00m2 | 9.5万円 | 680万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 2,646.00m2 | 5.0万円 | 4,000万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 2,120.44m2 | 8.8万円 | 5,610万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 175.84m2 | 9.3万円 | 490万円 |
伊勢崎市境栄 | 229.83m2 | 8.5万円 | 590万円 |
伊勢崎市境上矢島 | 235.62m2 | 9.9万円 | 700万円 |
伊勢崎市境上矢島 | 234.60m2 | 9.9万円 | 700万円 |
伊勢崎市太田町 | 143.72m2 | 13.9万円 | 600万円 |
伊勢崎市東町 | 490.99m2 | 4.7万円 | 698万円 |
伊勢崎市境上矢島 | 234.44m2 | 9.9万円 | 700万円 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 715.00m2 | 13.9万円 | 3,000万円 |
伊勢崎市柴町 | 617.21m2 | 7.0万円 | 1,299万円 |
伊勢崎市波志江町 | 213.88m2 | 9.2万円 | 590万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 98.00m2 | 12.9万円 | 380万円 |
伊勢崎市富塚町 | 166.64m2 | 15.9万円 | 800万円 |
伊勢崎市八寸町 | 191.00m2 | 12.5万円 | 720万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 865.00m2 | 5.6万円 | 1,450万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 172.15m2 | 9.5万円 | 490万円 |
伊勢崎市波志江町 | 1,146.00m2 | 1.5万円 | 500万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 365.00m2 | 8.0万円 | 880万円 |
伊勢崎市境東 | 197.71m2 | 13.6万円 | 810万円 |
伊勢崎市連取町 | 191.71m2 | 20.1万円 | 1,165万円 |
伊勢崎市境女塚 | 330.79m2 | 8.8万円 | 880万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 214.87m2 | 8.7万円 | 560万円 |
伊勢崎市山王町 | 470.00m2 | 3.4万円 | 480万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 239.29m2 | 15.2万円 | 1,100万円 |
伊勢崎市下植木町 | 271.22m2 | 17.1万円 | 1,400万円 |
伊勢崎市東本町 | 91.73m2 | 13.7万円 | 380万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 392.25m2 | 10.7万円 | 1,262万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 1,259.00m2 | 13.2万円 | 5,000万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 817.00m2 | 7.5万円 | 1,852万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 145.85m2 | 16.6万円 | 730万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 302.00m2 | 9.0万円 | 820万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 286.00m2 | 10.0万円 | 865万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 236.00m2 | 9.6万円 | 680万円 |
伊勢崎市堀下町 | 285.64m2 | 7.9万円 | 676万円 |
伊勢崎市宮子町 | 220.00m2 | 17.8万円 | 1,180万円 |
伊勢崎市宮子町 | 420.00m2 | 3.5万円 | 442万円 |
伊勢崎市波志江町 | 3,564.00m2 | 3.0万円 | 3,200万円 |
伊勢崎市波志江町 | 658.00m2 | 2.2万円 | 430万円 |
伊勢崎市波志江町 | 500.00m2 | 2.6万円 | 380万円 |
伊勢崎市波志江町 | 1,153.00m2 | 2.1万円 | 700万円 |
伊勢崎市三和町 | 446.00m2 | 4.0万円 | 530万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 280.73m2 | 15.1万円 | 1,280万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 231.25m2 | 11.5万円 | 800万円 |
伊勢崎市磯町 | 2,384.00m2 | 2.5万円 | 1,800万円 |
佐波郡玉村町大字福島 | 2,342.00m2 | 12.0万円 | 8,500万円 |
伊勢崎市境栄 | 308.00m2 | 4.7万円 | 430万円 |
伊勢崎市境 | 558.27m2 | 11.3万円 | 1,900万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 2,039.00m2 | 4.0万円 | 2,464万円 |
佐波郡玉村町大字上飯島 | 231.50m2 | 13.3万円 | 930万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 165.00m2 | 5.1万円 | 250万円 |
伊勢崎市境 | 946.90m2 | 4.9万円 | 1,400万円 |
伊勢崎市西小保方町 | 236.79m2 | 11.9万円 | 850万円 |
伊勢崎市境女塚 | 446.28m2 | 8.2万円 | 1,100万円 |
伊勢崎市長沼町 | 230.00m2 | 10.1万円 | 700万円 |
伊勢崎市東本町 | 359.00m2 | 10.0万円 | 1,080万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 199.45m2 | 9.6万円 | 578.8万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 201.81m2 | 9.6万円 | 585.6万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 272.33m2 | 15.1万円 | 1,240万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 272.34m2 | 15.0万円 | 1,230万円 |
伊勢崎市境上渕名 | 283.44m2 | 8.0万円 | 685万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 213.00m2 | 10.6万円 | 680万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 190.80m2 | 8.7万円 | 498万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 306.00m2 | 8.7万円 | 800万円 |
伊勢崎市境百々 | 892.05m2 | 2.6万円 | 675万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 216.53m2 | 11.5万円 | 750万円 |
伊勢崎市西久保町3丁目 | 299.00m2 | 7.0万円 | 630万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 211.38m2 | 9.4万円 | 598万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 225.37m2 | 9.3万円 | 630万円 |
伊勢崎市平和町 | 94.67m2 | 10.5万円 | 300万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 225.38m2 | 8.8万円 | 598万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 211.67m2 | 9.4万円 | 598万円 |
伊勢崎市東本町 | 320.68m2 | 17.4万円 | 1,680万円 |
伊勢崎市山王町 | 235.27m2 | 9.6万円 | 680万円 |
伊勢崎市豊城町 | 357.60m2 | 7.3万円 | 780万円 |
伊勢崎市山王町 | 253.65m2 | 8.9万円 | 680万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 256.19m2 | 7.5万円 | 580万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 222.78m2 | 9.4万円 | 630万円 |
伊勢崎市山王町 | 488.92m2 | 9.2万円 | 1,360万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 530.00m2 | 18.0万円 | 2,885万円 |
伊勢崎市本関町 | 283.00m2 | 7.6万円 | 650万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 432.00m2 | 9.2万円 | 1,200万円 |
伊勢崎市山王町 | 153.90m2 | 15.1万円 | 700万円 |
伊勢崎市新栄町 | 357.34m2 | 4.5万円 | 480万円 |
