近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
佐波郡玉村町大字箱石 | 206.02m2 104.33m2 |
4SLDK | 850万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 210.14m2 117.88m2 |
4LDK | 2750万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 242.49m2 107.65m2 |
4LDK | 2190万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 277.39m2 109.3m2 |
4LDK | 2390万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 200.84m2 116.75m2 |
4LDK | 2490万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 201.83m2 120.06m2 |
4LDK | 2540万円 |
伊勢崎市山王町 | 223.45m2 139.11m2 |
4LDK | 1230万円 |
伊勢崎市安堀町 | 1308.4m2 232.63m2 |
5LDK | 4680万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 856.75m2 176.12m2 |
5LDK | 1500万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 178.03m2 179.69m2 |
7DK | 1480万円 |
伊勢崎市堀下町 | 261.06m2 179.45m2 |
5SLDK | 1850万円 |
伊勢崎市波志江町 | 206.62m2 106.81m2 |
4LDK | 2390万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 212m2 108.75m2 |
4LDK | 1890万円 |
伊勢崎市豊城町 | 251.6m2 39.74m2 |
2DK | 600万円 |
伊勢崎市境保泉 | 272.28m2 101.02m2 |
4LDK | 1790万円 |
伊勢崎市境保泉 | 264.81m2 101.84m2 |
4LDK | 1890万円 |
伊勢崎市境保泉 | 200.49m2 119.24m2 |
4LDK | 2090万円 |
伊勢崎市境保泉 | 200.62m2 114.26m2 |
4LDK | 1990万円 |
伊勢崎市宮子町 | 207.17m2 111.79m2 |
4LDK | 1980万円 |
佐波郡玉村町大字上飯島 | 222.59m2 107.36m2 |
7DK | 870万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 179.34m2 78m2 |
3LDK | 1299万円 |
伊勢崎市戸谷塚町 | 727.23m2 391.45m2 |
10LDK | 3500万円 |
伊勢崎市波志江町 | 234.92m2 113.44m2 |
3SLDK | 990万円 |
伊勢崎市三室町 | 150.2m2 97.71m2 |
4LDK | 1399万円 |
伊勢崎市今井町 | 216.36m2 111.58m2 |
4DK | 1369万円 |
伊勢崎市中央町 | 181.15m2 107.64m2 |
4LDK | 2680万円 |
伊勢崎市田部井町2丁目 | 203.69m2 104.74m2 |
4LDK | 1580万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 188.44m2 133.66m2 |
5LDK | 980万円 |
佐波郡玉村町大字上飯島 | 222.59m2 107.36m2 |
6DK | 870万円 |
佐波郡玉村町大字上福島 | 160.25m2 105.16m2 |
3LDK | 1980万円 |
伊勢崎市中央町 | 181.15m2 107.64m2 |
4LDK | 2680万円 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 282.38m2 129.31m2 |
3SLDK | 3980万円 |
伊勢崎市長沼町 | 216.9m2 108.47m2 |
4LDK | 2190万円 |
伊勢崎市長沼町 | 167.06m2 113.44m2 |
4LDK | 1990万円 |
佐波郡玉村町大字福島 | 332.21m2 95.42m2 |
3LDK | 1800万円 |
伊勢崎市稲荷町 | 229.9m2 105.16m2 |
4LDK | 1799万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 193.13m2 97.02m2 |
4LDK | 730万円 |
伊勢崎市宮子町 | 147.11m2 98.94m2 |
4LDK | 830万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 560.99m2 98.12m2 |
3LDK | 1629万円 |
佐波郡玉村町大字南玉 | 213.86m2 121.51m2 |
4SLDK | 1250万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 232.02m2 92.73m2 |
3LDK | 1820万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 232.02m2 92.73m2 |
3LDK | 1820万円 |
伊勢崎市羽黒町 | 427.16m2 129.18m2 |
4LDK | 3480万円 |
佐波郡玉村町大字南玉 | 131.43m2 79.08m2 |
4DK | 480万円 |
佐波郡玉村町大字箱石 | 755m2 200.65m2 |
6DK | 4300万円 |
伊勢崎市上田町 | 221.55m2 107.23m2 |
4SLDK | 2390万円 |
伊勢崎市上田町 | 221.55m2 107.43m2 |
4SLDK | 2180万円 |
伊勢崎市上田町 | 219.96m2 107.23m2 |
4SLDK | 2080万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 231.45m2 104.74m2 |
4SLDK | 2180万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 189.34m2 108.48m2 |
4LDK | 2390万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 135m2 76m2 |
4DK | 560万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 158.01m2 108.15m2 |
3DK | 980万円 |
伊勢崎市下植木町 | 243m2 114.26m2 |
4LDK | 2500万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 189.34m2 108.48m2 |
4LDK | 2390万円 |
伊勢崎市宮前町 | 187.12m2 108.99m2 |
4LDK | 2150万円 |
伊勢崎市境保泉 | 289.12m2 51.84m2 |
4SLDK | 1499万円 |
伊勢崎市安堀町 | 227.92m2 113.44m2 |
4LDK | 2080万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 203.28m2 112.61m2 |
4LDK | 1599万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 218.08m2 105.99m2 |
4LDK | 2180万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 240.4m2 119.24m2 |
4LDK | 2350万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 261.55m2 115.93m2 |
4LDK | 2050万円 |
伊勢崎市安堀町 | 227.92m2 113.44m2 |
4LDK | 2080万円 |
伊勢崎市昭和町 | 231.51m2 101.85m2 |
4LDK | 2490万円 |
伊勢崎市昭和町 | 236.68m2 101.85m2 |
4LDK | 2490万円 |
伊勢崎市山王町 | 129m2 82.08m2 |
4DK | 800万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 183.26m2 95.58m2 |
4LDK | 1280万円 |
伊勢崎市宗高町 | 174.29m2 112.2m2 |
4LDK | 2690万円 |
伊勢崎市境上渕名 | 277.81m2 121.51m2 |
4LDK | 2500万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 172.77m2 127m2 |
4SLDK | 1740万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 200.48m2 125m2 |
4LDK | 1680万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 320m2 92.44m2 |
6K | 900万円 |
伊勢崎市今井町 | 245.42m2 86.94m2 |
3DK | 950万円 |
佐波郡玉村町大字小泉 | 200.69m2 124.7m2 |
5LDK | 1180万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 194.88m2 134.14m2 |
5SLDK | 1200万円 |
伊勢崎市八幡町 | 208.28m2 105.15m2 |
4SLDK | 1950万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 292.86m2 109.71m2 |
4LDK | 2680万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 208.81m2 123.38m2 |
4LDK | 2780万円 |
伊勢崎市昭和町 | 150.01m2 96.25m2 |
4LDK | 1360万円 |
伊勢崎市宗高町 | 478.06m2 49.68m2 |
3DK | 2500万円 |
伊勢崎市末広町 | 377.41m2 52.69m2 |
3DK | 1350万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 162.24m2 73.3m2 |
4DK | 940万円 |
伊勢崎市三室町 | 167.9m2 93.56m2 |
6DK | 450万円 |
伊勢崎市堀下町 | 254.17m2 119.24m2 |
3SLDK | 1200万円 |
伊勢崎市波志江町 | 306.58m2 134.16m2 |
5SDK | 1398万円 |
伊勢崎市堀下町 | 254.17m2 119.24m2 |
3SLDK | 1200万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 258.27m2 121.72m2 |
4LDK | 2680万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 309.65m2 115.09m2 |
4LDK | 2480万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 192.31m2 109.3m2 |
4LDK | 1880万円 |
伊勢崎市西久保町1丁目 | 234.63m2 120.69m2 |
4SLDK | 1680万円 |
伊勢崎市乾町 | 262.74m2 141.11m2 |
4K | 1980万円 |
伊勢崎市田部井町2丁目 | 159.6m2 72.45m2 |
3LDK | 1099万円 |
伊勢崎市長沼町 | 94.48m2 69.55m2 |
3DK | 225万円 |
伊勢崎市南千木町 | 212m2 109.09m2 |
3LDK | 2160万円 |
伊勢崎市境女塚 | 165.04m2 86.95m2 |
4DK | 430万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 246.59m2 139.12m2 |
4SLDK | 1280万円 |
伊勢崎市富塚町 | 181.95m2 99.15m2 |
4LDK | 2190万円 |
伊勢崎市末広町 | 528m2 164.99m2 |
5LDK | 2780万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 203.63m2 106.29m2 |
3SLDK | 2600万円 |
伊勢崎市田中島町 | 202.9m2 123.88m2 |
4SLDK | 2060万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 155.28m2 83.63m2 |
2LDK | 800万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 218.98m2 102.68m2 |
4LDK | 1650万円 |
伊勢崎市ひろせ町 | 185.65m2 105.99m2 |
4LDK | 1580万円 |
佐波郡玉村町大字八幡原 | 285.39m2 145.45m2 |
6DK | 1180万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 213.28m2 105.99m2 |
4LDK | 2150万円 |
伊勢崎市三室町 | 259.66m2 139.59m2 |
4LDK | 1380万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 241.95m2 111.16m2 |
4LDK | 1480万円 |
伊勢崎市西久保町3丁目 | 198.89m2 100.44m2 |
4LDK | 1880万円 |
伊勢崎市中央町 | 182.89m2 105.15m2 |
4LDK | 1880万円 |
伊勢崎市境 | 373.73m2 117.87m2 |
4LDK | 2450万円 |
伊勢崎市富塚町 | 219.41m2 104.74m2 |
4LDK | 2350万円 |
伊勢崎市富塚町 | 266.8m2 104.33m2 |
4LDK | 2190万円 |
伊勢崎市ひろせ町 | 185.65m2 105.99m2 |
4LDK | 1580万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 176.54m2 62.49m2 |
4DK | 550万円 |
伊勢崎市福島町 | 276.85m2 104.33m2 |
4LDK | 2390万円 |
伊勢崎市田中島町 | 284.15m2 84.46m2 |
3SDK | 2070万円 |
伊勢崎市三室町 | 187.92m2 110.12m2 |
4LDK | 1580万円 |
伊勢崎市今井町 | 191.53m2 99.77m2 |
4LDK | 2390万円 |
伊勢崎市乾町 | 168.72m2 115.25m2 |
5LDK | 1100万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 232.41m2 109.1m2 |
5LDK | 930万円 |
伊勢崎市今井町 | 208.13m2 99.77m2 |
4LDK | 2390万円 |
伊勢崎市今井町 | 212.22m2 100.19m2 |
4LDK | 2490万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 211.54m2 105.57m2 |
4LDK | 1980万円 |
伊勢崎市今井町 | 228.82m2 100.19m2 |
4LDK | 2490万円 |
伊勢崎市上田町 | 221.54m2 106.81m2 |
4SLDK | 2180万円 |
伊勢崎市上田町 | 221.54m2 107.22m2 |
4SLDK | 2130万円 |
伊勢崎市上田町 | 219.98m2 106.82m2 |
4LDK | 1980万円 |
伊勢崎市上田町 | 219.96m2 107.23m2 |
4SLDK | 2080万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 283.4m2 120.89m2 |
5LDK | 3180万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 183.88m2 74.53m2 |
5DK | 870万円 |
伊勢崎市境中島 | 1712.84m2 128.35m2 |
6DK | 970万円 |
伊勢崎市境 | 212.99m2 104.74m2 |
4LDK | 2380万円 |
伊勢崎市境 | 213.73m2 104.33m2 |
4LDK | 2280万円 |
伊勢崎市今井町 | 929.47m2 119.13m2 |
4LDK | 2400万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 176.76m2 115.93m2 |
5LDK | 2398万円 |
佐波郡玉村町大字南玉 | 351.5m2 147.39m2 |
4LDK | 2580万円 |
伊勢崎市福島町 | 327.83m2 71.63m2 |
4K | 700万円 |
佐波郡玉村町大字上茂木 | 203.4m2 94.39m2 |
4DK | 1180万円 |
佐波郡玉村町大字五料 | 172.12m2 101.65m2 |
4LDK | 1780万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 269.44m2 109.3m2 |
4LDK | 1280万円 |
伊勢崎市南千木町 | 396m2 62m2 |
1LDK | 1900万円 |
伊勢崎市豊城町 | 181m2 66m2 |
3DK | 750万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 337.71m2 144.43m2 |
6DK | 1180万円 |
伊勢崎市波志江町 | 307.32m2 179.68m2 |
6DK | 1950万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 231m2 143.74m2 |
5LDK | 1698万円 |
伊勢崎市上泉町 | 91.63m2 71.2m2 |
4DK | 698万円 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 743.59m2 126.49m2 |
3LDK | 2398万円 |
伊勢崎市富塚町 | 288.68m2 111.78m2 |
4LDK | 1990万円 |
伊勢崎市富塚町 | 226.78m2 108.47m2 |
4LDK | 2290万円 |
伊勢崎市富塚町 | 191.67m2 110.96m2 |
4LDK | 1890万円 |
伊勢崎市富塚町 | 288.68m2 111.78m2 |
4LDK | 1990万円 |
伊勢崎市富塚町 | 265.11m2 126.69m2 |
4LDK | 2490万円 |
伊勢崎市西小保方町 | 214.64m2 71.21m2 |
3LDK | 2400万円 |
佐波郡玉村町大字斎田 | 205m2 151.95m2 |
4SLDK | 2000万円 |
佐波郡玉村町大字斎田 | 187.2m2 151.95m2 |
4SLDK | 2000万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 132.49m2 55.49m2 |
3K | 400万円 |
伊勢崎市境下武士 | 297.52m2 140.35m2 |
5SDK | 1780万円 |
佐波郡玉村町大字南玉 | 193.67m2 97.71m2 |
4LDK | 1380万円 |
伊勢崎市豊城町 | 102.55m2 79.48m2 |
3LDK | 1249万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 496.04m2 153.76m2 |
4LDK | 1629万円 |
伊勢崎市宮子町 | 275.99m2 100.19m2 |
4DK | 1380万円 |
伊勢崎市境 | 168.85m2 62.1m2 |
3DK | 780万円 |
伊勢崎市羽黒町 | 256.91m2 119.23m2 |
5LDK | 2380万円 |
佐波郡玉村町大字下新田 | 190.41m2 99.36m2 |
4LDK | 2290万円 |
佐波郡玉村町大字五料 | 166.73m2 103.5m2 |
4LDK | 1980万円 |
伊勢崎市羽黒町 | 240.61m2 107.65m2 |
3LDK | 1780万円 |
伊勢崎市山王町 | 142.97m2 84.45m2 |
3LDK | 780万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 198.36m2 76.73m2 |
4DK | 1000万円 |
伊勢崎市香林町2丁目 | 2979m2 98.54m2 |
4DK | 1500万円 |
伊勢崎市今井町 | 219.83m2 115.1m2 |
4LDK | 2558万円 |
伊勢崎市長沼町 | 390.08m2 97.71m2 |
4DK | 900万円 |
伊勢崎市境 | 202.4m2 105.16m2 |
4LDK | 2380万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 266.36m2 44.71m2 |
3DK | 580万円 |
伊勢崎市富塚町 | 186.62m2 103.09m2 |
4LDK | 2380万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 193.86m2 112.56m2 |
4LDK | 1990万円 |
伊勢崎市波志江町 | 206.62m2 106.81m2 |
4LDK | 2390万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 265.46m2 106.81m2 |
4LDK | 1750万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 304.51m2 87.78m2 |
4DK | 800万円 |
佐波郡玉村町大字福島 | 160.25m2 105.16m2 |
3LDK | 1980万円 |
伊勢崎市中町 | 206.47m2 109.3m2 |
4LDK | 1650万円 |
伊勢崎市野町 | 184.74m2 99.08m2 |
3LDK | 1680万円 |
伊勢崎市野町 | 243.53m2 102m2 |
3LDK | 1550万円 |
伊勢崎市下触町 | 254.8m2 104.33m2 |
4LDK | 1500万円 |
伊勢崎市境栄 | 197.22m2 122.55m2 |
4LDK | 2080万円 |
伊勢崎市東町 | 249.59m2 98.54m2 |
3LDK | 2450万円 |
伊勢崎市三室町 | 150.2m2 97.71m2 |
4LDK | 1399万円 |
伊勢崎市茂呂町2丁目 | 317m2 105.98m2 |
4LDK | 2180万円 |
佐波郡玉村町大字与六分 | 250m2 104.33m2 |
4LDK | 2498万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 197.18m2 105.57m2 |
4LDK | 2280万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 197.18m2 104.62m2 |
4LDK | 2280万円 |
伊勢崎市境下武士 | 173.98m2 105.58m2 |
4LDK | 2240万円 |
伊勢崎市柴町 | 240.94m2 84.77m2 |
5DK | 750万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 205.5m2 94.4m2 |
4LDK | 1300万円 |
伊勢崎市西久保町1丁目 | 234.63m2 120.69m2 |
4LDK | 1998万円 |
伊勢崎市今泉町1丁目 | 953.09m2 253.55m2 |
4SLDK | 4480万円 |
伊勢崎市長沼町 | 326.47m2 75.6m2 |
4DK | 720万円 |
佐波郡玉村町大字南玉 | 122.81m2 98.5m2 |
4LK | 580万円 |
佐波郡玉村町大字福島 | 268.19m2 171.67m2 |
5SLDK | 2280万円 |
伊勢崎市八斗島町 | 1079.82m2 144.08m2 |
6SDK | 1980万円 |
伊勢崎市山王町 | 132.6m2 52.17m2 |
3DK | 320万円 |
佐波郡玉村町大字下之宮 | 179.34m2 78m2 |
4DK | 550万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
伊勢崎市五目牛町 | 290.84m2 | 13.7万円 | 1200万円 |
伊勢崎市上田町 | 604m2 | 5万円 | 910万円 |
伊勢崎市上田町 | 698m2 | 4.7万円 | 980万円 |
伊勢崎市波志江町 | 125.37m2 | 11.9万円 | 450万円 |
伊勢崎市山王町 | 330.73m2 | 10万円 | 1000万円 |
伊勢崎市山王町 | 388.48m2 | 5.1万円 | 590万円 |
伊勢崎市山王町 | 342.78m2 | 5.8万円 | 600万円 |
伊勢崎市山王町 | 390m2 | 4.3万円 | 500万円 |
佐波郡玉村町大字南玉 | 465.69m2 | 10.7万円 | 1500万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 249.33m2 | 9.1万円 | 680万円 |
伊勢崎市山王町 | 489m2 | 5.3万円 | 770万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 252.17m2 | 8.6万円 | 650万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 549.96m2 | 11.1万円 | 1830万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 226.47m2 | 11万円 | 753.5万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 191.67m2 | 10.9万円 | 628万円 |
伊勢崎市野町 | 1824m2 | 3.5万円 | 1930万円 |
伊勢崎市日乃出町 | 401.38m2 | 7.1万円 | 850万円 |
伊勢崎市西久保町1丁目 | 5742.99m2 | 1.9万円 | 3200万円 |
伊勢崎市下道寺町 | 288.29m2 | 3.5万円 | 300万円 |
伊勢崎市南千木町 | 257.37m2 | 16.1万円 | 1250万円 |
伊勢崎市田部井町3丁目 | 1717m2 | 4.1万円 | 2078万円 |
伊勢崎市境保泉 | 499.87m2 | 2万円 | 300万円 |
伊勢崎市境保泉1丁目 | 499.83m2 | 2万円 | 300万円 |
伊勢崎市境保泉 | 3316.2m2 | 2.5万円 | 2436万円 |
伊勢崎市野町 | 348m2 | 7.2万円 | 750万円 |
伊勢崎市羽黒町 | 238m2 | 12.1万円 | 864万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 590m2 | 2.4万円 | 420万円 |
伊勢崎市富塚町 | 372m2 | 13.4万円 | 1500万円 |
伊勢崎市三和町 | 191.45m2 | 7万円 | 400万円 |
伊勢崎市山王町 | 301.94m2 | 9.9万円 | 900万円 |
伊勢崎市野町 | 1392m2 | 2.5万円 | 1052万円 |
伊勢崎市山王町 | 125.74m2 | 15万円 | 570万円 |
伊勢崎市山王町 | 291.91m2 | 14.7万円 | 1290万円 |
伊勢崎市長沼町 | 397.19m2 | 6.7万円 | 800万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 1765m2 | 3万円 | 1600万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 975.9m2 | 2.6万円 | 750万円 |
伊勢崎市波志江町 | 213.88m2 | 10.1万円 | 650万円 |
伊勢崎市柴町 | 870m2 | 7.2万円 | 1890万円 |
伊勢崎市阿弥大寺町 | 2609m2 | 7.1万円 | 5530万円 |
佐波郡玉村町大字上之手 | 193.13m2 | 14.7万円 | 855万円 |
伊勢崎市境下武士 | 218m2 | 11.1万円 | 726万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 242.14m2 | 12.1万円 | 880万円 |
伊勢崎市豊城町 | 221.47m2 | 12万円 | 800万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 246.84m2 | 9.1万円 | 675万円 |
伊勢崎市上田町 | 351m2 | 4.6万円 | 480万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 267.8m2 | 10万円 | 810万円 |
伊勢崎市新栄町 | 144.02m2 | 12.7万円 | 550万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 591m2 | 7万円 | 1240万円 |
伊勢崎市境 | 1254.27m2 | 4.7万円 | 1780万円 |
伊勢崎市除ケ町 | 262.59m2 | 2.6万円 | 200万円 |
伊勢崎市富塚町 | 265m2 | 10万円 | 800万円 |
伊勢崎市連取町 | 674m2 | 12.1万円 | 2450万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 679.32m2 | 4.6万円 | 930万円 |
伊勢崎市太田町 | 290m2 | 17万円 | 1490万円 |
伊勢崎市連取本町 | 466.86m2 | 25万円 | 3530万円 |
伊勢崎市境 | 174.98m2 | 7.2万円 | 380万円 |
伊勢崎市昭和町 | 249m2 | 20万円 | 1500万円 |
伊勢崎市波志江町 | 276.36m2 | 8.3万円 | 690万円 |
伊勢崎市西久保町2丁目 | 299.09m2 | 6.1万円 | 550万円 |
伊勢崎市西小保方町 | 1159.81m2 | 8万円 | 2800万円 |
伊勢崎市小泉町 | 2082m2 | 7.2万円 | 4500万円 |
伊勢崎市東小保方町 | 207.47m2 | 3.5万円 | 214万円 |
伊勢崎市堀下町 | 167.56m2 | 7万円 | 350万円 |
伊勢崎市安堀町 | 286m2 | 2.5万円 | 216万円 |
伊勢崎市境下渕名 | 383m2 | 5.4万円 | 625万円 |
伊勢崎市境伊与久 | 400.09m2 | 6.6万円 | 787万円 |
伊勢崎市豊城町 | 829.89m2 | 1.2万円 | 300万円 |
伊勢崎市上諏訪町 | 190.08m2 | 9万円 | 517.4万円 |
伊勢崎市上泉町 | 495.86m2 | 8.1万円 | 1200万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 126.48m2 | 8.5万円 | 325万円 |
伊勢崎市波志江町 | 450m2 | 8.9万円 | 1200万円 |
伊勢崎市田中町 | 346.66m2 | 12.1万円 | 1260万円 |
伊勢崎市境東新井 | 662.47m2 | 3.8万円 | 760万円 |
伊勢崎市上植木本町 | 1986m2 | 2万円 | 1200万円 |
伊勢崎市北千木町 | 1863m2 | 3.1万円 | 1700万円 |
伊勢崎市上泉町 | 210m2 | 7.1万円 | 450万円 |
伊勢崎市境女塚 | 414m2 | 7.6万円 | 950万円 |
佐波郡玉村町大字樋越 | 276.16m2 | 11.4万円 | 950万円 |
伊勢崎市下蓮町 | 234m2 | 5.3万円 | 370万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 232.79m2 | 11.1万円 | 780万円 |
佐波郡玉村町大字角渕 | 245.01m2 | 10.8万円 | 800万円 |
伊勢崎市三室町 | 942.1m2 | 5.1万円 | 1425万円 |
伊勢崎市境下武士 | 469m2 | 9.9万円 | 1400万円 |
伊勢崎市八寸町 | 270.12m2 | 8.1万円 | 655万円 |
伊勢崎市八寸町 | 270.12m2 | 9万円 | 735万円 |
伊勢崎市田部井町3丁目 | 242m2 | 5.4万円 | 390万円 |
伊勢崎市柴町 | 334.39m2 | 9.9万円 | 1000万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 980.8m2 | 5.1万円 | 1500万円 |
伊勢崎市五目牛町 | 4196m2 | 5.1万円 | 6350万円 |
伊勢崎市ひろせ町 | 246.97m2 | 13.3万円 | 993万円 |
伊勢崎市ひろせ町 | 216.84m2 | 13.3万円 | 872万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 459m2 | 6.2万円 | 850万円 |
伊勢崎市安堀町 | 397.45m2 | 8万円 | 960万円 |
伊勢崎市国定町1丁目 | 528m2 | 4.1万円 | 650万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 193.37m2 | 18.7万円 | 1090万円 |
伊勢崎市境新栄 | 330.1m2 | 8.3万円 | 820万円 |
伊勢崎市美茂呂町 | 231.59m2 | 12.6万円 | 880万円 |
伊勢崎市連取町 | 271.18m2 | 15万円 | 1230万円 |
伊勢崎市山王町 | 381m2 | 5.7万円 | 650万円 |
伊勢崎市茂呂町1丁目 | 204.95m2 | 16.2万円 | 1000万円 |
伊勢崎市田中島町 | 250.43m2 | 21万円 | 1590万円 |
伊勢崎市太田町 | 394.02m2 | 12.6万円 | 1500万円 |
伊勢崎市長沼町 | 94.48m2 | 10.5万円 | 298万円 |
伊勢崎市市場町1丁目 | 1089.69m2 | 5万円 | 1648万円 |
伊勢崎市東町 | 255.61m2 | 7.6万円 | 580万円 |
伊勢崎市太田町 | 123.39m2 | 13.4万円 | 500万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 1569m2 | 4万円 | 1898万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 690m2 | 4.1万円 | 835万円 |
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | 1740.66m2 | 2.4万円 | 1250万円 |
伊勢崎市八斗島町 | 469.26m2 | 10.1万円 | 1420万円 |
伊勢崎市豊城町 | 963m2 | 4万円 | 1160万円 |
伊勢崎市若葉町 | 153.47m2 | 8.1万円 | 372万円 |
伊勢崎市長沼町 | 319m2 | 8.3万円 | 795万円 |
伊勢崎市田部井町1丁目 | 1407m2 | 4.4万円 | 1850万円 |
伊勢崎市曲輪町 | 209.38m2 | 10.3万円 | 650万円 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 278.62m2 | 8.1万円 | 680万円 |
伊勢崎市昭和町 | 402m2 | 10万円 | 1216万円 |
伊勢崎市下植木町 | 271.22m2 | 17.1万円 | 1400万円 |
伊勢崎市昭和町 | 246.26m2 | 12.8万円 | 950万円 |
伊勢崎市今泉町2丁目 | 214.87m2 | 8.7万円 | 560万円 |
伊勢崎市若葉町 | 284.26m2 | 11.1万円 | 950万円 |
伊勢崎市田部井町2丁目 | 255m2 | 4.2万円 | 320万円 |
伊勢崎市曲沢町 | 2899m2 | 5.1万円 | 4385万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 2575m2 | 4万円 | 3115万円 |
伊勢崎市三室町 | 407.93m2 | 7.5万円 | 920万円 |
伊勢崎市八斗島町 | 156.65m2 | 12.3万円 | 580万円 |
伊勢崎市東上之宮町 | 331.65m2 | 10.8万円 | 1080万円 |
伊勢崎市境女塚 | 963.83m2 | 4万円 | 1166万円 |
伊勢崎市八寸町 | 941.27m2 | 6万円 | 1700万円 |
伊勢崎市宮子町 | 202.7m2 | 12.8万円 | 780万円 |
伊勢崎市太田町 | 167m2 | 14.9万円 | 750万円 |
佐波郡玉村町大字上飯島 | 414.99m2 | 9.4万円 | 1180万円 |
伊勢崎市波志江町 | 322m2 | 7万円 | 680万円 |
佐波郡玉村町大字板井 | 92.31m2 | 4.3万円 | 120万円 |
伊勢崎市豊城町 | 1420m2 | 2.8万円 | 1180万円 |
伊勢崎市田中島町 | 337m2 | 20.1万円 | 2040万円 |
伊勢崎市上泉町 | 314.04m2 | 14.5万円 | 1377万円 |
伊勢崎市韮塚町 | 193.37m2 | 18.7万円 | 1090万円 |
伊勢崎市境女塚 | 260.3m2 | 3.7万円 | 290万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 318m2 | 6.8万円 | 650万円 |
伊勢崎市馬見塚町 | 454m2 | 10万円 | 1370万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 496.47m2 | 5.5万円 | 826万円 |
伊勢崎市富塚町 | 326.21m2 | 9万円 | 880万円 |
伊勢崎市八寸町 | 287m2 | 6万円 | 520万円 |
伊勢崎市磯町 | 2384m2 | 2.5万円 | 1800万円 |
伊勢崎市香林町2丁目 | 1428m2 | 2.5万円 | 1067万円 |
伊勢崎市国定町2丁目 | 330m2 | 8.4万円 | 830万円 |
佐波郡玉村町大字上新田 | 131.97m2 | 9.8万円 | 390万円 |
